Монитор | 23" |
Сенсорная панель управления | 12,1" |
Вес | 110 кг |
Гарантия (мес) | 12 |
Активные порты | 4 |
Аккумуляторная батарея | Да |
Встроенный Wi-Fi | Да |
Максимальная глубина сканирования | 50 см |
Высокоплотные датчики | Да |
Монокристальные датчики | Да |
CW доплер | CW |
Тканевой доплер | Да |
Анатомический М-режим | FLEX-M |
Режим визуализации микро кровотока | SMI |
3D Freehand | Smart 3D |
3D/4D | Mecha 4D |
Виртуальный источник освещения для получения 3D/4D изображения высокой четкости (по типу HDLive GE) | Luminace |
Объемная динамическая визуализация сердца плода STIC | STC |
Автоматическое измерение ТВП плода в режиме 2D | Auto NT |
Панорамное сканирование | Panoramic |
Эластография компрессионная | Elastography |
Эластография сдвиговая (эластометрия) | Shear wave |
Контрасты | CHI |
Совмещение изображений КТ/МРТ с УЗИ изображением в реальном времени | Smart Fusion |
Магнитная навигация иглы | Smart Navigation |
Режим "подсветки" биопсийной иглы | Beam |
Автоматическое измерение комплекса интима-медиа | Да |
Оценка глобальной и локальной сократимости ЛЖ сердца в 2D | 2D Wall Motion Tracking |
Автоматические измерения в кардиологии - фракция выброса, объемы и пр. | Да |
Стресс эхокардиография | Stress Echo |
Педиатрические датчики | Да |
Интраоперационные датчики | Да |
Лапароскопические датчики | Да |
Чреспищеводные датчики для взрослых | Да |
Чреспищеводные датчики для детей | Да |
Лизинг
Content
Гарантия
Content
Послепродажный сервис
Content
Гибкие условия
От идеи, проекта и подбора оборудования, до ввода в эксплуатацию и последующего обслуживания.