Монитор | 21,5" |
Гарантия (мес) | 12 |
Порты для датчиков | 3 |
Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
Высокоплотные датчики | Да |
Монокристальные датчики | Да |
Матричные датчики | Да |
CW доплер | Да |
Тканевой доплер | TVM |
Анатомический М-режим | CMM |
Панорамное сканирование | Да |
Эластография компрессионная | ElaXto |
Контрасты для общих исследований | CnTI |
Контрасты для кардиологии | LVO |
3D/4D | Да |
Объемная динамическая визуализация сердца плода | XSTIC |
Автоматическая биометрия плода | AutoOB |
Автоматическое измерение ТВП плода в режиме 2D | AutoNT |
Автоматическое измерение комплекса интима-медиа | QIMT |
Оценка глобальной и регионарной сократимости ЛЖ сердца в режиме 2D | X Strain |
Автоматический расчет фракции выброса ЛЖ | Zero-click AutoEF |
Стресс эхокардиография | Stress Echo |
Функция улучшения качества визуализации биопсийной иглы | Needle Visibility |
Педиатрические датчики | Да |
Ультравысокочастотные линейные датчики (>18 МГц) | Да |
Интраоперационные датчики | Да |
Чреспищеводные датчики | Да |
Биплановые датчики | Да (микроконвекс/линейный) |
Лизинг
Content
Гарантия
Content
Послепродажный сервис
Content
Гибкие условия
От идеи, проекта и подбора оборудования, до ввода в эксплуатацию и последующего обслуживания.