Цельный плоскопанельный детектор из аморфного кремния. | |||
Размер детектора | 41 см x 41 см | ||
Размер матрицы | 2048x2048. | ||
Высокочастотный генератор | 50 кВт. | ||
кВ | 40 - 150 с шагом 1 кВ. | ||
мАс | 0.50 - 625. | ||
mA | 10-630. | ||
U-дуга | |||
Вертикальное перемещение | 133 см (33 см-166 см). | ||
Вращение | 165° (+135°/-30°). | ||
Фокусное расстояние | 100 см-180 см. | ||
Просмотр изображений | |||
CPU | Intel Xeon 2.53G. | ||
6G памяти. | |||
DVD RW. | |||
Жесткий диск | 300G/15,000 снимков. | ||
Плоский монитор | 19 дюймов, 1280 x 1024. | ||
Предпросмотр изображения | 4 сек. | ||
Готовое изображение | 10 сек. | ||
Опция Tissue Equalization. | |||
DICOM 3.0. | |||
Русскоязычный интерфейс. | |||
Функции постобработки изображения. |
Лизинг
Content
Гарантия
Content
Послепродажный сервис
Content
Гибкие условия
От идеи, проекта и подбора оборудования, до ввода в эксплуатацию и последующего обслуживания.